東砂の賃貸物件一覧

建物 2 棟 / 部屋 22
並び替え:
表示棟数:

リバーサイドガーデン 【01月24日更新】

敷金ゼロ

賃料 13.7万円 共益費 8,800円
間取り 2LDK 面積 53.46㎡
住所 東京都江東区東砂3-21-18 築年月 2014年6月
交通

都営新宿線東大島駅』徒歩19

東京メトロ東西線南砂町駅』徒歩26

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
2LDK 3階 2LDK 53.46㎡ 137,000 8,800円 0ヶ月 2ヶ月 2025年2月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ドゥーエ南砂町Ⅱ 【01月24日更新】

新築 / 築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 14.0万円 ~ 21.2万円 共益費 10,000円 ~ 15,000円
間取り 1LDK ~ 3LDK 面積 36.36㎡ ~ 52.57㎡
住所 東京都江東区東砂6-8-1 築年月 2024年12月
交通

東京メトロ東西線南砂町駅』徒歩17

空室情報 (残り 21 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
2LDK 1階 2LDK 42.67㎡ 168,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 2階 2LDK 50.09㎡ 193,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 2階 3LDK 52.57㎡ 203,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 2階 2LDK 42.67㎡ 169,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 2階 1LDK 36.37㎡ 140,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 2階 2LDK 42.67㎡ 169,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 4階 2LDK 42.67㎡ 171,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 4階 1LDK 36.36㎡ 142,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 4階 2LDK 50.09㎡ 195,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 4階 2LDK 42.67㎡ 171,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 4階 3LDK 52.57㎡ 205,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 6階 1LDK 36.37㎡ 144,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 6階 1LDK 36.36㎡ 148,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 6階 2LDK 42.67㎡ 173,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 6階 2LDK 42.67㎡ 173,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 8階 2LDK 42.67㎡ 178,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 8階 2LDK 42.67㎡ 178,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
3LDK 8階 3LDK 52.57㎡ 212,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 8階 1LDK 36.37㎡ 152,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 9階 2LDK 42.67㎡ 184,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 9階 2LDK 42.67㎡ 183,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他18 閉じる
建物 2棟中  1~2棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
こだわりの条件
町名 東砂
会社情報
(株)プロパティバンク

分譲マンションバンク

東京都渋谷区道玄坂1-20-2 アライアンスビル渋谷壱番館 2F

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-696-016