武蔵小山駅の分譲マンション物件一覧

建物 15 棟 / 部屋 59
表示棟数:

ディアナコート学芸大学レジデンス

分譲賃貸

賃料 27.5万円 管理費 0円
間取り 2SLDK 面積 73.72m2
住所 東京都目黒区目黒本町1-12-10 築年月 2015年8月
交通

東急東横線学芸大学駅』徒歩12

東急目黒線武蔵小山駅』徒歩14

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
2SLDK 3階 2SLDK 73.72m2 27.5万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ビバリーホームズ下目黒

分譲賃貸

賃料 9.4万円 管理費 12,000円
間取り 1DK 面積 26.02m2
住所 東京都目黒区下目黒6-17-22 築年月 2011年1月
交通

東急東横線学芸大学駅』徒歩15

東急目黒線武蔵小山駅』徒歩16

JR山手線目黒駅』徒歩24

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1DK 2階 1DK 26.02m2 9.4万円 1.2万円 1.0ヶ月 1.0ヶ月 1.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

コンフォルテハイム西小山

分譲賃貸

賃料 11.5万円 管理費 0円
間取り 1R 面積 30.88m2
住所 東京都品川区小山5-25-16 築年月 2005年3月
交通

東急目黒線武蔵小山駅』徒歩9

東急目黒線西小山駅』徒歩4

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1R 9階 1R 30.88m2 11.5万円 - 1.0ヶ月 1.0ヶ月 0.5ヶ月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ティモーネグランデ目黒サウス

分譲賃貸

新築/築浅

ペット相談

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 10.2万円 ~ 10.9万円 管理費 8,000円 ~ 15,000円
間取り 1K 面積 25.60m2  ~  26.00m2
住所 東京都品川区荏原5-11-3 築年月 2022年1月
交通

東急目黒線西小山駅』徒歩8

東急目黒線武蔵小山駅』徒歩11

東急池上線荏原中延駅』徒歩13

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 25.6m2 10.2万円 1.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 25.6m2 10.2万円 1.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 25.76m2 10.7万円 1.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 25.6m2 10.7万円 1.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 26m2 10.7万円 0.8万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 25.6m2 10.7万円 1.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 25.76m2 10.7万円 1.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 25.6m2 10.7万円 1.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 25.6m2 10.7万円 1.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 25.6m2 10.9万円 1.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 25.6m2 10.9万円 1.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 26m2 10.9万円 0.8万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 25.6m2 10.9万円 1.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 26m2 10.9万円 1.5万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他11 閉じる

アルコバレーノ武蔵小山

分譲賃貸

新築/築浅

ペット相談

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 8.3万円 ~ 9.8万円 管理費 20,000円
間取り 1K 面積 22.11m2  ~  26.46m2
住所 東京都品川区荏原6-9-4 築年月 2022年3月
交通

東急池上線荏原中延駅』徒歩10

東急目黒線武蔵小山駅』徒歩12

東急目黒線西小山駅』徒歩12

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 管理費 敷金 礼金 仲介料 お気に入り お問合わせ
1K 1階 1K 22.11m2 8.3万円 2.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 25.77m2 9.3万円 2.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 1階 1K 22.11m2 8.3万円 2.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.71m2 8.5万円 2.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.61m2 8.5万円 2.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 26.46m2 9.6万円 2.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.11m2 8.5万円 2.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 22.11m2 8.5万円 2.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 2階 1K 25.77m2 9.5万円 2.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 22.71m2 8.6万円 2.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 22.11m2 8.6万円 2.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 25.77m2 9.6万円 2.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 22.61m2 8.6万円 2.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 22.71m2 8.6万円 2.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 3階 1K 22.11m2 8.6万円 2.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 26.46m2 9.8万円 2.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 22.11m2 8.7万円 2.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 22.71m2 8.7万円 2.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 22.11m2 8.7万円 2.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 22.71m2 8.7万円 2.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 4階 1K 25.77m2 9.7万円 2.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 22.61m2 8.8万円 2.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 22.71m2 8.8万円 2.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 22.71m2 8.8万円 2.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 5階 1K 22.11m2 8.8万円 2.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 6階 1K 22.71m2 8.9万円 2.0万円 0.0ヶ月 1.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 22.11m2 9.0万円 2.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 22.11m2 9.0万円 2.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 22.26m2 9.0万円 2.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
1K 7階 1K 22.71m2 9.0万円 2.0万円 0.0ヶ月 0.0ヶ月 0.0ヶ月
全ての空室情報を表示 その他27 閉じる
建物 15棟中  11~15棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
武蔵小山駅
こだわりの条件
武蔵小山駅
会社情報
(株)プロパティバンク

分譲マンションバンク
(港区・目黒区・渋谷区)

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-696-016
おすすめの物件