押上駅/中延駅/表参道駅の賃貸物件一覧

建物 60 棟 / 部屋 261
並び替え:
表示棟数:

ロイジェントパークス押上錦糸町 【01月25日更新】

新築 / 築浅

礼金ゼロ

賃料 16.8万円 ~ 37.7万円 共益費 10,000円 ~ 20,000円
間取り 1LDK ~ 3LDK 面積 31.53㎡ ~ 75.78㎡
住所 東京都墨田区横川5-6-4 築年月 2025年1月
交通

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩10

東京メトロ半蔵門線錦糸町駅』徒歩13

空室情報 (残り 137 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
3LDK 2階 3LDK 75.78㎡ 365,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 70.44㎡ 315,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 66.9㎡ 325,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 2階 3LDK 70.4㎡ 330,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 57.06㎡ 290,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 57.51㎡ 290,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 57.51㎡ 290,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 57.51㎡ 290,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1SLDK 2階 1SLDK 59.7㎡ 295,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 48.06㎡ 250,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 48.08㎡ 245,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 37.63㎡ 193,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 37.63㎡ 193,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 37.63㎡ 193,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 37.63㎡ 193,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 37.63㎡ 194,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 32.87㎡ 172,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 32.87㎡ 172,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 32.87㎡ 173,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 32.87㎡ 173,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 31.53㎡ 168,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 32.87㎡ 170,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 2階 3LDK 71.5㎡ 335,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 2階 3LDK 71.82㎡ 335,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 4階 3LDK 75.78㎡ 371,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 4階 3LDK 70.73㎡ 341,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 4階 3LDK 72.87㎡ 341,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 4階 3LDK 71.82㎡ 341,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 70.44㎡ 321,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 59.7㎡ 299,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 57.06㎡ 294,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 57.51㎡ 294,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 57.51㎡ 294,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 57.51㎡ 294,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 48.06㎡ 254,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 48.08㎡ 249,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 37.63㎡ 197,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 37.63㎡ 197,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 37.63㎡ 197,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.63㎡ 198,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 37.63㎡ 198,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 196,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 196,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 196,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 196,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 196,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 37.63㎡ 197,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 177,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 177,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 176,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 176,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 31.53㎡ 172,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 174,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 174,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 67.08㎡ 331,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 70.84㎡ 331,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 4階 3LDK 70.4㎡ 336,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 66.9㎡ 331,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 55.26㎡ 258,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 55.26㎡ 258,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 48.06㎡ 258,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 6階 3LDK 75.78㎡ 377,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 6階 3LDK 70.4㎡ 342,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 6階 3LDK 71.5㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 6階 3LDK 72.87㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 6階 3LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.44㎡ 327,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 59.7㎡ 303,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 57.51㎡ 298,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 57.51㎡ 298,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 57.51㎡ 298,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 57.06㎡ 298,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 56.2㎡ 288,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 56.2㎡ 288,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 53.58㎡ 278,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 48.08㎡ 253,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 47.84㎡ 253,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 46.26㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 45.95㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 45.95㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 45.95㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 46.26㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 46.26㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 37.63㎡ 201,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 37.63㎡ 201,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 37.63㎡ 201,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 37.63㎡ 201,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 37.63㎡ 202,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 34.15㎡ 191,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 180,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 180,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 181,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 181,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 178,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 178,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 66.9㎡ 337,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.84㎡ 337,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 67.08㎡ 337,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
全ての空室情報を表示 その他134 閉じる

ガーデン原宿 【01月25日更新】

賃料 16.9万円 ~ 19.0万円 共益費 10,000円
間取り 1R ~ 1K 面積 29.61㎡ ~ 32.09㎡
住所 東京都渋谷区神宮前4-18-1 築年月 2014年1月
交通

東京メトロ千代田線表参道駅』徒歩6

山手線原宿駅』徒歩10

空室情報 (残り 3 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 1階 1K 29.61㎡ 173,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
1K 2階 1K 31.92㎡ 169,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 即時
1R 3階 1R 32.09㎡ 190,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

アークマーク馬込 【01月25日更新】

新築 / 築浅

礼金ゼロ

賃料 17.0万円 共益費 15,000円
間取り 1LDK 面積 42.25㎡
住所 東京都大田区東馬込1-16-14 築年月 2022年9月
交通

都営浅草線馬込駅』徒歩4

都営浅草線中延駅』徒歩11

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 3階 1LDK 42.25㎡ 170,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ザ・パークハビオSOHO南青山 【01月25日更新】

新築 / 築浅

ペット相談

賃料 17.3万円 共益費 20,000円
間取り 1R 面積 24.37㎡
住所 東京都港区南青山7-4-23 築年月 2023年9月
交通

東京メトロ千代田線表参道駅』徒歩10

東京メトロ銀座線表参道駅』徒歩10

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1R 9階 1R 24.37㎡ 173,000 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

L・BASE押上サウス 【01月25日更新】

新築 / 築浅

敷金ゼロ

賃料 17.4万円 共益費 18,000円
間取り 1LDK 面積 40.01㎡
住所 東京都墨田区横川2-13-4 築年月 2021年3月
交通

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩8

都営浅草線押上駅』徒歩8

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 7階 1LDK 40.01㎡ 174,000 18,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年3月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

西麻布SBMマンション 【01月25日更新】

賃料 18.0万円 共益費 10,000円
間取り 1K 面積 37.59㎡
住所 東京都港区西麻布2-21-9 築年月 2018年7月
交通

東京メトロ千代田線表参道駅』徒歩9

東京メトロ銀座線表参道駅』徒歩9

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 3階 1K 37.59㎡ 180,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

レジディア中延 【01月25日更新】

ペット相談

賃料 18.0万円 ~ 19.0万円 共益費 15,000円
間取り 1LDK 面積 40.94㎡ ~ 46.22㎡
住所 東京都品川区中延6-3-10 築年月 2005年11月
交通

都営浅草線中延駅』徒歩3

東急大井町線中延駅』徒歩5

空室情報 (残り 2 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 4階 1LDK 40.94㎡ 180,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 -
1LDK 13階 1LDK 46.22㎡ 190,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 -
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

エル・セレーノ押上 【01月25日更新】

新築 / 築浅

賃料 18.1万円 共益費 15,000円
間取り 2LDK 面積 42.93㎡
住所 東京都墨田区向島3-5-1 築年月 2023年3月
交通

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩8

都営浅草線押上駅』徒歩8

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
2LDK 2階 2LDK 42.93㎡ 181,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年1月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ブリックレジデンス南青山 【01月25日更新】

新築 / 築浅

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 18.4万円 ~ 41.1万円 共益費 15,000円 ~ 20,000円
間取り 1DK ~ 2LDK 面積 30.36㎡ ~ 60.15㎡
住所 東京都港区南青山7-10-9 築年月 2024年9月
交通

東京メトロ半蔵門線表参道駅』徒歩13

東京メトロ日比谷線広尾駅』徒歩13

空室情報 (残り 27 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1DK 2階 1DK 30.36㎡ 184,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 2階 1DK 30.36㎡ 184,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 2階 2LDK 60.15㎡ 390,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 3階 1DK 30.36㎡ 185,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 3階 2LDK 60.15㎡ 392,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 3階 1DK 30.36㎡ 185,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 4階 1DK 30.36㎡ 186,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 4階 2LDK 60.15㎡ 394,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 5階 1DK 30.36㎡ 187,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 5階 1DK 30.36㎡ 187,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 5階 2LDK 60.15㎡ 397,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 6階 1DK 30.36㎡ 188,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 6階 1DK 30.36㎡ 188,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 6階 2LDK 60.15㎡ 398,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 7階 1DK 30.36㎡ 189,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 7階 1DK 30.36㎡ 189,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 8階 1DK 30.36㎡ 190,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 8階 1DK 30.36㎡ 190,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 9階 1DK 30.36㎡ 191,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 9階 1DK 30.36㎡ 191,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 10階 1DK 30.36㎡ 192,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 10階 1DK 30.36㎡ 192,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 10階 2LDK 60.15㎡ 411,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 11階 1DK 30.36㎡ 193,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 11階 1DK 30.36㎡ 193,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 12階 1DK 30.36㎡ 196,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 12階 1DK 30.36㎡ 196,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他24 閉じる

アコルデ神宮前 【01月25日更新】

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 19.5万円 ~ 33.9万円 共益費 10,000円 ~ 18,000円
間取り 1R ~ 1LDK 面積 33.92㎡ ~ 59.12㎡
住所 東京都渋谷区神宮前2-31-20 築年月 2004年3月
交通

東京メトロ千代田線明治神宮前駅』徒歩9

東京メトロ銀座線表参道駅』徒歩15

空室情報 (残り 2 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1R 2階 1R 33.92㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 -
1LDK 4階 1LDK 59.12㎡ 339,000 18,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる
建物 60棟中  21~30棟表示

京成押上線の駅から探す

もっと見る

お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
押上駅/中延駅/表参道駅
こだわりの条件
押上駅, 中延駅, 表参道駅
会社情報
(株)プロパティバンク

分譲マンションバンク

東京都渋谷区道玄坂1-20-2 アライアンスビル渋谷壱番館 2F

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-696-016