押上駅/神保町駅の賃貸物件一覧

建物 21 棟 / 部屋 176
並び替え:
表示棟数:

レアライズ押上Ⅱ 【01月24日更新】

ペット相談

賃料 16.8万円 共益費 10,000円
間取り 1LDK 面積 41.12㎡
住所 東京都墨田区向島5-31-1 築年月 2017年9月
交通

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩8

東武伊勢崎線押上駅』徒歩8

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 12階 1LDK 41.12㎡ 168,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ロイジェントパークス押上錦糸町 【01月24日更新】

新築 / 築浅

礼金ゼロ

賃料 16.8万円 ~ 37.7万円 共益費 10,000円 ~ 20,000円
間取り 1LDK ~ 3LDK 面積 31.53㎡ ~ 75.78㎡
住所 東京都墨田区横川5-6-4 築年月 2025年1月
交通

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩10

東京メトロ半蔵門線錦糸町駅』徒歩13

空室情報 (残り 134 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
3LDK 2階 3LDK 75.78㎡ 365,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 70.44㎡ 315,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 66.9㎡ 325,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 2階 3LDK 70.4㎡ 330,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 57.06㎡ 290,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 57.51㎡ 290,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 57.51㎡ 290,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 57.51㎡ 290,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1SLDK 2階 1SLDK 59.7㎡ 295,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 48.06㎡ 250,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 48.08㎡ 245,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 37.63㎡ 193,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 37.63㎡ 193,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 37.63㎡ 193,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 37.63㎡ 193,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 37.63㎡ 194,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 32.87㎡ 172,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 32.87㎡ 172,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 32.87㎡ 173,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 32.87㎡ 173,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 31.53㎡ 168,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 32.87㎡ 170,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 2階 3LDK 71.5㎡ 335,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 2階 3LDK 71.82㎡ 335,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 4階 3LDK 75.78㎡ 371,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 4階 3LDK 70.73㎡ 341,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 4階 3LDK 72.87㎡ 341,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 4階 3LDK 71.82㎡ 341,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 70.44㎡ 321,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 59.7㎡ 299,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 57.06㎡ 294,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 57.51㎡ 294,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 57.51㎡ 294,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 57.51㎡ 294,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 48.08㎡ 249,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 37.63㎡ 197,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 37.63㎡ 197,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 37.63㎡ 197,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.63㎡ 198,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 37.63㎡ 198,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 196,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 196,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 196,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 196,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 196,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 37.63㎡ 197,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 177,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 177,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 176,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 176,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 31.53㎡ 172,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 174,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 174,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 67.08㎡ 331,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 70.84㎡ 331,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 4階 3LDK 70.4㎡ 336,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 66.9㎡ 331,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 55.26㎡ 258,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 55.26㎡ 258,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 48.06㎡ 258,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 6階 3LDK 75.78㎡ 377,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 6階 3LDK 70.4㎡ 342,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 6階 3LDK 71.5㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 6階 3LDK 72.87㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 6階 3LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.44㎡ 327,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 59.7㎡ 303,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 57.51㎡ 298,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 57.51㎡ 298,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 57.51㎡ 298,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 57.06㎡ 298,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 56.2㎡ 288,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 56.2㎡ 288,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 53.58㎡ 278,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 46.26㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 45.95㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 45.95㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 45.95㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 46.26㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 46.26㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 37.63㎡ 201,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 37.63㎡ 201,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 37.63㎡ 201,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 37.63㎡ 201,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 37.63㎡ 202,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 34.15㎡ 191,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 180,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 180,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 181,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 181,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 178,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 178,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 66.9㎡ 337,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.84㎡ 337,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 67.08㎡ 337,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
全ての空室情報を表示 その他131 閉じる

L・BASE押上サウス 【01月24日更新】

新築 / 築浅

敷金ゼロ

賃料 17.1万円 共益費 18,000円
間取り 1LDK 面積 40.01㎡
住所 東京都墨田区横川2-13-4 築年月 2021年3月
交通

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩8

都営浅草線押上駅』徒歩8

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 7階 1LDK 40.01㎡ 171,000 18,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年3月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

エル・セレーノ押上 【01月24日更新】

新築 / 築浅

賃料 18.1万円 共益費 15,000円
間取り 2LDK 面積 42.93㎡
住所 東京都墨田区向島3-5-1 築年月 2023年3月
交通

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩8

都営浅草線押上駅』徒歩8

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
2LDK 2階 2LDK 42.93㎡ 181,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年1月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

アーデン神保町 【01月24日更新】

敷金ゼロ

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 21.0万円 共益費 10,000円
間取り 1DK 面積 40.36㎡
住所 東京都千代田区神田小川町3-7-4 築年月 2004年9月
交通

東京メトロ半蔵門線神保町駅』徒歩3

都営三田線神保町駅』徒歩3

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1DK 7階 1DK 40.36㎡ 210,000 10,000円 0ヶ月 0ヶ月 -
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

クレストコート押上ノース 【01月24日更新】

新築 / 築浅

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 21.5万円 共益費 20,000円
間取り 2LDK 面積 46.41㎡
住所 東京都墨田区向島4-28-13 築年月 2022年3月
交通

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩5

都営浅草線押上駅』徒歩5

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
2LDK 9階 2LDK 46.41㎡ 215,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 -
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

グランシティ本所錦糸町 【01月24日更新】

賃料 22.0万円 共益費 15,000円
間取り 3LDK 面積 77.28㎡
住所 東京都墨田区業平4丁目 築年月 2001年9月
交通

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩5

都営浅草線押上駅』徒歩7

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
3LDK 2階 3LDK 77.28㎡ 220,000 15,000円 2ヶ月 1ヶ月 -
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

リテラス押上 【01月24日更新】

新築 / 築浅

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 22.7万円 共益費 20,000円
間取り 2DK 面積 49.77㎡
住所 東京都墨田区業平4-9-2 築年月 2021年2月
交通

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩1

都営浅草線押上駅』徒歩1

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
2DK 3階 2DK 49.77㎡ 227,000 20,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年3月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

クロスレジデンス神田神保町 【01月24日更新】

新築 / 築浅

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 23.1万円 ~ 24.5万円 共益費 12,000円
間取り 1LDK 面積 40㎡
住所 東京都千代田区神田神保町1-5-8 築年月 2024年4月
交通

東京メトロ半蔵門線神保町駅』徒歩1

都営新宿線神保町駅』徒歩1

空室情報 (残り 5 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 5階 1LDK 40㎡ 231,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 6階 1LDK 40㎡ 232,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 7階 1LDK 40㎡ 233,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 8階 1LDK 40㎡ 234,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 9階 1LDK 40㎡ 245,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他2 閉じる

カスタリアお茶の水 【01月24日更新】

賃料 29.8万円 共益費 12,000円
間取り 1LDK 面積 63.13㎡
住所 東京都千代田区神田小川町3-24-1 築年月 2002年8月
交通

東京メトロ千代田線新御茶ノ水駅』徒歩3

東京メトロ半蔵門線神保町駅』徒歩5

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 7階 1LDK 63.13㎡ 298,000 12,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる
建物 21棟中  11~20棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
押上駅/神保町駅
こだわりの条件
押上駅, 神保町駅
会社情報
(株)プロパティバンク

分譲マンションバンク

東京都渋谷区道玄坂1-20-2 アライアンスビル渋谷壱番館 2F

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-696-016