押上駅/水天宮前駅の賃貸物件一覧

建物 63 棟 / 部屋 390
並び替え:
表示棟数:

HF押上レジデンス 【02月03日更新】

新築 / 築浅

賃料 15.5万円 ~ 24.1万円 共益費 18,000円 ~ 20,000円
間取り 1LDK ~ 2LDK 面積 40.23㎡ ~ 60.96㎡
住所 東京都墨田区向島5-25以下未定 築年月 2025年3月
交通

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩11

都営浅草線押上駅』徒歩11

空室情報 (残り 40 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 40.23㎡ 156,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 1階 1LDK 40.23㎡ 155,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 1階 1LDK 41.99㎡ 158,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 2階 1LDK 40.23㎡ 158,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 2階 1LDK 40.23㎡ 158,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 2階 1LDK 40.23㎡ 158,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 2階 1LDK 40.23㎡ 158,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 2階 1LDK 40.23㎡ 159,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 2階 1LDK 40.23㎡ 159,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 3階 1LDK 40.23㎡ 159,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 3階 1LDK 40.23㎡ 159,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 3階 1LDK 41.99㎡ 162,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 3階 1LDK 40.23㎡ 160,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 3階 1LDK 40.23㎡ 160,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 3階 1LDK 40.23㎡ 159,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 3階 1LDK 40.23㎡ 159,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 4階 1LDK 40.23㎡ 160,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 4階 1LDK 40.23㎡ 160,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 4階 1LDK 41.99㎡ 163,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 4階 1LDK 40.23㎡ 161,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 4階 1LDK 40.23㎡ 161,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 4階 1LDK 40.23㎡ 160,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 4階 1LDK 40.23㎡ 160,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 5階 1LDK 40.23㎡ 161,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 5階 1LDK 40.23㎡ 161,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 5階 1LDK 40.23㎡ 162,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 5階 1LDK 40.23㎡ 162,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 5階 1LDK 40.23㎡ 161,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 5階 1LDK 40.23㎡ 161,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 6階 1LDK 40.23㎡ 163,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 6階 1LDK 40.23㎡ 163,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 6階 1LDK 40.23㎡ 164,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 6階 1LDK 40.23㎡ 164,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 6階 1LDK 40.23㎡ 163,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 6階 1LDK 40.23㎡ 163,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
2LDK 7階 2LDK 60.96㎡ 241,000 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
2LDK 7階 2LDK 60.6㎡ 240,000 20,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 7階 1LDK 40.23㎡ 165,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 7階 1LDK 40.23㎡ 165,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
1LDK 7階 1LDK 40.23㎡ 166,000 18,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
全ての空室情報を表示 その他37 閉じる

エスティメゾン押上 【02月03日更新】

ペット相談

賃料 15.6万円 共益費 12,000円
間取り 1LDK 面積 39.66㎡
住所 東京都墨田区業平5-11-5 築年月 2010年7月
交通

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩4

東武伊勢崎線押上駅』徒歩4

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 4階 1LDK 39.66㎡ 156,000 12,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ココハウス押上 【02月03日更新】

新築 / 築浅

ペット相談

賃料 16.0万円 共益費 10,000円
間取り 1R 面積 39.31㎡
住所 東京都墨田区押上3-3-11 築年月 2023年8月
交通

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩5

都営浅草線押上駅』徒歩5

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1R 3階 1R 39.31㎡ 160,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 -
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

グラシアプレイス押上 【02月03日更新】

新築 / 築浅

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 16.6万円 共益費 20,000円
間取り 1LDK 面積 41.98㎡
住所 東京都墨田区向島3-9-3 築年月 2021年1月
交通

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩8

都営浅草線押上駅』徒歩8

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 7階 1LDK 41.98㎡ 166,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ロイジェントパークス押上錦糸町 【02月03日更新】

新築 / 築浅

礼金ゼロ

賃料 16.8万円 ~ 37.7万円 共益費 10,000円 ~ 20,000円
間取り 1LDK ~ 3LDK 面積 31.53㎡ ~ 75.78㎡
住所 東京都墨田区横川5-6-4 築年月 2025年1月
交通

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩10

東京メトロ半蔵門線錦糸町駅』徒歩13

空室情報 (残り 136 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
3LDK 2階 3LDK 75.78㎡ 365,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 70.44㎡ 315,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 66.9㎡ 325,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 2階 3LDK 70.4㎡ 330,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 57.06㎡ 290,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 57.51㎡ 290,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 57.51㎡ 290,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 57.51㎡ 290,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1SLDK 2階 1SLDK 59.7㎡ 295,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 48.06㎡ 250,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 48.08㎡ 245,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 37.63㎡ 193,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 37.63㎡ 193,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 37.63㎡ 193,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 37.63㎡ 193,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 37.63㎡ 194,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 32.87㎡ 172,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 32.87㎡ 172,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 32.87㎡ 173,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 32.87㎡ 173,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 31.53㎡ 168,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 32.87㎡ 170,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 2階 3LDK 71.5㎡ 335,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 2階 3LDK 71.82㎡ 335,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 4階 3LDK 75.78㎡ 371,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 4階 3LDK 70.73㎡ 341,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 4階 3LDK 72.87㎡ 341,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 4階 3LDK 71.82㎡ 341,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 70.44㎡ 321,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 59.7㎡ 299,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 57.06㎡ 294,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 57.51㎡ 294,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 57.51㎡ 294,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 57.51㎡ 294,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 48.06㎡ 254,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 48.08㎡ 249,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 37.63㎡ 197,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 37.63㎡ 197,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 37.63㎡ 197,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.63㎡ 198,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 37.63㎡ 198,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 196,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 196,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 196,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 196,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 196,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 37.63㎡ 197,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 177,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 177,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 176,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 176,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 31.53㎡ 172,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 174,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 174,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 67.08㎡ 331,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 70.84㎡ 331,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 4階 3LDK 70.4㎡ 336,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 66.9㎡ 331,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 55.26㎡ 258,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 55.26㎡ 258,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 48.06㎡ 258,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 6階 3LDK 75.78㎡ 377,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 6階 3LDK 70.4㎡ 342,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 6階 3LDK 71.5㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 6階 3LDK 72.87㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 6階 3LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.44㎡ 327,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 59.7㎡ 303,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 57.51㎡ 298,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 57.51㎡ 298,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 57.06㎡ 298,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 56.2㎡ 288,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 56.2㎡ 288,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 53.58㎡ 278,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 48.08㎡ 253,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 47.84㎡ 253,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 46.26㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 45.95㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 45.95㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 45.95㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 46.26㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 46.26㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 37.63㎡ 201,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 37.63㎡ 201,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 37.63㎡ 201,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 37.63㎡ 201,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 37.63㎡ 202,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 34.15㎡ 191,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 180,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 180,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 181,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 181,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 178,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 178,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 66.9㎡ 337,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.84㎡ 337,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 67.08㎡ 337,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
全ての空室情報を表示 その他133 閉じる

ドゥーエ日本橋浜町 【02月03日更新】

敷金ゼロ

礼金ゼロ

賃料 17.0万円 共益費 15,000円
間取り 1LDK 面積 40.04㎡
住所 東京都中央区日本橋浜町3-7-8 築年月 2007年3月
交通

東京メトロ半蔵門線水天宮前駅』徒歩4

都営新宿線浜町駅』徒歩6

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 3階 1LDK 40.04㎡ 170,000 15,000円 0ヶ月 0ヶ月 2025年2月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

パークハビオ水天宮前 【02月03日更新】

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 17.3万円 共益費 15,000円
間取り 1DK 面積 41.51㎡
住所 東京都中央区日本橋蛎殻町2-8-11 築年月 2008年3月
交通

東京メトロ半蔵門線水天宮前駅』徒歩2

東京メトロ日比谷線人形町駅』徒歩6

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1DK 3階 1DK 41.51㎡ 173,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

L・BASE押上サウス 【02月03日更新】

新築 / 築浅

敷金ゼロ

賃料 17.4万円 共益費 18,000円
間取り 1LDK 面積 40.01㎡
住所 東京都墨田区横川2-13-4 築年月 2021年3月
交通

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩8

都営浅草線押上駅』徒歩8

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 7階 1LDK 40.01㎡ 174,000 18,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年2月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ジャコワ日本橋中洲 【02月03日更新】

新築 / 築浅

礼金ゼロ

賃料 17.5万円 ~ 28.6万円 共益費 10,000円 ~ 15,000円
間取り 1LDK ~ 2LDK 面積 35.38㎡ ~ 66.59㎡
住所 東京都中央区日本橋中洲6-17 築年月 2024年12月
交通

東京メトロ半蔵門線水天宮前駅』徒歩6

都営新宿線浜町駅』徒歩6

空室情報 (残り 16 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 1階 1LDK 44.32㎡ 208,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 2階 2LDK 66.59㎡ 279,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 2階 2LDK 66.59㎡ 280,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 2階 1LDK 35.38㎡ 175,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 3階 2LDK 55.64㎡ 240,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 3階 2LDK 66.59㎡ 279,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 3階 1LDK 35.38㎡ 176,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 4階 1LDK 35.38㎡ 177,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 5階 2LDK 66.59㎡ 281,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 5階 1LDK 35.38㎡ 178,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 6階 2LDK 55.64㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 6階 2LDK 55.4㎡ 239,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 6階 1LDK 35.38㎡ 179,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
2LDK 7階 2LDK 66.59㎡ 286,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 7階 1LDK 35.38㎡ 183,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 8階 1LDK 35.38㎡ 185,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他13 閉じる

アイルグランデ押上 【02月03日更新】

賃料 17.5万円 共益費 6,000円
間取り 1LDK 面積 41.7㎡
住所 東京都墨田区押上1-26-4 築年月 2018年12月
交通

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩2

東武伊勢崎線押上駅』徒歩2

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 5階 1LDK 41.7㎡ 175,000 6,000円 1ヶ月 1ヶ月 -
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる
建物 63棟中  31~40棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
押上駅/水天宮前駅
こだわりの条件
押上駅, 水天宮前駅
会社情報
(株)プロパティバンク

分譲マンションバンク

東京都渋谷区道玄坂1-20-2 アライアンスビル渋谷壱番館 2F

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-696-016