代々木駅/高田馬場駅/押上駅/九段下駅の賃貸物件一覧

アパガーデンピア代々木 【01月25日更新】

敷金ゼロ

賃料 14.6万円 共益費 11,000円
間取り 1R 面積 30.06㎡
住所 東京都渋谷区代々木1-5-15 築年月 2000年9月
交通

小田急小田原線南新宿駅』徒歩4

山手線代々木駅』徒歩5

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1R 3階 1R 30.06㎡ 146,000 11,000円 0ヶ月 1ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

コンフォリア北参道 【01月25日更新】

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 14.7万円 ~ 16.8万円 共益費 15,000円
間取り 1K 面積 31.73㎡ ~ 35.35㎡
住所 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-5-10 築年月 2005年3月
交通

山手線代々木駅』徒歩5

総武線千駄ヶ谷駅』徒歩9

空室情報 (残り 2 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 5階 1K 35.35㎡ 168,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年4月
1K 5階 1K 31.73㎡ 147,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
全ての空室情報を表示 その他-1 閉じる

テラス高田馬場ウエスト 【01月25日更新】

新築 / 築浅

礼金ゼロ

賃料 14.7万円 ~ 16.2万円 共益費 12,000円
間取り 1DK ~ 1LDK 面積 30.3㎡ ~ 31.27㎡
住所 東京都新宿区高田馬場4-40-29 築年月 2024年3月
交通

東京メトロ東西線落合駅』徒歩11

山手線高田馬場駅』徒歩12

空室情報 (残り 18 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1DK 1階 1DK 31.27㎡ 147,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 1階 1LDK 31.14㎡ 154,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 1階 1LDK 30.43㎡ 148,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 1階 1LDK 31.14㎡ 153,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 2階 1LDK 31.14㎡ 156,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 2階 1LDK 31.14㎡ 155,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 2階 1LDK 30.43㎡ 151,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 2階 1LDK 31.17㎡ 153,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1DK 2階 1DK 31.27㎡ 151,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 2階 1LDK 30.3㎡ 152,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 2階 1LDK 30.96㎡ 157,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 3階 1LDK 31.14㎡ 157,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 3階 1LDK 31.14㎡ 156,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 3階 1LDK 30.43㎡ 152,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 3階 1LDK 30.3㎡ 153,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 3階 1LDK 31.11㎡ 162,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 4階 1LDK 31.11㎡ 160,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 5階 1LDK 31.11㎡ 162,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他15 閉じる

エスティメゾン押上 【01月25日更新】

ペット相談

賃料 15.1万円 ~ 15.6万円 共益費 12,000円
間取り 1LDK 面積 39.01㎡ ~ 39.66㎡
住所 東京都墨田区業平5-11-5 築年月 2010年7月
交通

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩4

東武伊勢崎線押上駅』徒歩4

空室情報 (残り 3 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 3階 1LDK 39.01㎡ 151,000 12,000円 1ヶ月 1ヶ月 2024年12月
1LDK 4階 1LDK 39.66㎡ 156,000 12,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
1LDK 5階 1LDK 39.01㎡ 151,000 12,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年1月
全ての空室情報を表示 その他0 閉じる

ズーム高田馬場ウエスト 【01月25日更新】

新築 / 築浅

ペット相談

賃料 15.3万円 共益費 9,000円
間取り 1DK 面積 30.94㎡
住所 東京都新宿区高田馬場3-45-10 築年月 2022年3月
交通

西武新宿線下落合駅』徒歩4

東京メトロ東西線高田馬場駅』徒歩12

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1DK 5階 1DK 30.94㎡ 153,000 9,000円 1ヶ月 1ヶ月 -
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

エスレジデンス押上エピュレ 【01月25日更新】

新築 / 築浅

ペット相談

賃料 15.3万円 ~ 22.0万円 共益費 15,000円
間取り 1DK ~ 2LDK 面積 36.57㎡ ~ 51.74㎡
住所 東京都墨田区業平3-4-12 築年月 2025年1月
交通

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩3

東武伊勢崎線押上駅』徒歩3

空室情報 (残り 7 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1DK 1階 1DK 36.57㎡ 153,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 51.74㎡ 214,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
1SLDK 2階 1SLDK 48.17㎡ 209,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
2LDK 3階 2LDK 51.74㎡ 216,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
1SLDK 3階 1SLDK 48.17㎡ 210,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
2LDK 7階 2LDK 51.74㎡ 220,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
1SLDK 7階 1SLDK 48.17㎡ 215,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年2月
全ての空室情報を表示 その他4 閉じる

ズーム西早稲田 【01月25日更新】

新築 / 築浅

ペット相談

賃料 15.5万円 ~ 16.6万円 共益費 15,000円
間取り 1K ~ 1LDK 面積 26.11㎡ ~ 31.09㎡
住所 東京都新宿区高田馬場1-13-4 築年月 2024年12月
交通

東京メトロ副都心線西早稲田駅』徒歩4

山手線高田馬場駅』徒歩8

空室情報 (残り 8 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 1階 1K 26.6㎡ 158,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 即時
1LDK 1階 1LDK 30.64㎡ 159,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 即時
1DK 1階 1DK 30.8㎡ 155,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年1月
1LDK 3階 1LDK 30.64㎡ 159,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 即時
1DK 3階 1DK 31.09㎡ 161,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 即時
1DK 4階 1DK 26.11㎡ 157,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 即時
1DK 4階 1DK 30.8㎡ 160,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 即時
1DK 4階 1DK 30.96㎡ 166,000 15,000円 1ヶ月 1ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他5 閉じる

高田馬場パーク・ホームズ 【01月25日更新】

賃料 16.6万円 共益費 10,000円
間取り 1LDK 面積 51㎡
住所 東京都新宿区高田馬場4丁目-40-2 築年月 1994年2月
交通

山手線高田馬場駅』徒歩12

東京メトロ東西線落合駅』徒歩14

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 5階 1LDK 51㎡ 166,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年4月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

レアライズ押上Ⅱ 【01月25日更新】

ペット相談

賃料 16.8万円 共益費 10,000円
間取り 1LDK 面積 41.12㎡
住所 東京都墨田区向島5-31-1 築年月 2017年9月
交通

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩8

東武伊勢崎線押上駅』徒歩8

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 12階 1LDK 41.12㎡ 168,000 10,000円 1ヶ月 1ヶ月 2025年3月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ロイジェントパークス押上錦糸町 【01月25日更新】

新築 / 築浅

礼金ゼロ

賃料 16.8万円 ~ 37.7万円 共益費 10,000円 ~ 20,000円
間取り 1LDK ~ 3LDK 面積 31.53㎡ ~ 75.78㎡
住所 東京都墨田区横川5-6-4 築年月 2025年1月
交通

東京メトロ半蔵門線押上駅』徒歩10

東京メトロ半蔵門線錦糸町駅』徒歩13

空室情報 (残り 137 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
3LDK 2階 3LDK 75.78㎡ 365,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 70.44㎡ 315,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 66.9㎡ 325,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 2階 3LDK 70.4㎡ 330,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 57.06㎡ 290,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 57.51㎡ 290,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 57.51㎡ 290,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 57.51㎡ 290,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1SLDK 2階 1SLDK 59.7㎡ 295,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 48.06㎡ 250,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 2階 2LDK 48.08㎡ 245,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 37.63㎡ 193,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 37.63㎡ 193,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 37.63㎡ 193,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 37.63㎡ 193,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 37.63㎡ 194,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 34.15㎡ 183,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 32.87㎡ 172,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 32.87㎡ 172,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 32.87㎡ 173,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 32.87㎡ 173,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 31.53㎡ 168,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 32.87㎡ 170,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 2階 3LDK 71.5㎡ 335,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 2階 3LDK 71.82㎡ 335,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 4階 3LDK 75.78㎡ 371,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 4階 3LDK 70.73㎡ 341,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 4階 3LDK 72.87㎡ 341,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 4階 3LDK 71.82㎡ 341,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 70.44㎡ 321,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 59.7㎡ 299,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 57.06㎡ 294,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 57.51㎡ 294,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 57.51㎡ 294,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 57.51㎡ 294,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 48.06㎡ 254,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 48.08㎡ 249,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 37.63㎡ 197,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 37.63㎡ 197,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 37.63㎡ 197,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.63㎡ 198,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 37.63㎡ 198,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 195,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 196,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 196,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 196,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 196,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 35.36㎡ 196,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 37.63㎡ 197,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 33.74㎡ 189,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 34.15㎡ 187,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 177,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 177,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 176,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 176,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 31.53㎡ 172,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 174,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 32.87㎡ 174,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 67.08㎡ 331,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 70.84㎡ 331,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 4階 3LDK 70.4㎡ 336,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 4階 2LDK 66.9㎡ 331,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 55.26㎡ 258,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 55.26㎡ 258,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 48.06㎡ 258,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 6階 3LDK 75.78㎡ 377,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 6階 3LDK 70.4㎡ 342,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 6階 3LDK 71.5㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 6階 3LDK 72.87㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 6階 3LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.73㎡ 347,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.44㎡ 327,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 59.7㎡ 303,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 57.51㎡ 298,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 57.51㎡ 298,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 57.51㎡ 298,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 57.06㎡ 298,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 56.2㎡ 288,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 56.2㎡ 288,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 53.58㎡ 278,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 48.08㎡ 253,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 47.84㎡ 253,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 46.26㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 45.95㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 45.95㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 45.95㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 46.26㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 46.26㎡ 243,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 37.63㎡ 201,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 37.63㎡ 201,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 37.63㎡ 201,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 37.63㎡ 201,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 37.63㎡ 202,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 34.15㎡ 191,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 180,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 180,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 181,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 181,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 178,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 32.87㎡ 178,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 66.9㎡ 337,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 70.84㎡ 337,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 6階 2LDK 67.08㎡ 337,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
全ての空室情報を表示 その他134 閉じる
建物 48棟中  21~30棟表示

京成押上線の駅から探す

もっと見る

お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
代々木駅/高田馬場駅/押上駅/九段下駅
こだわりの条件
代々木駅, 高田馬場駅, 押上駅, 九段下駅
会社情報
(株)プロパティバンク

分譲マンションバンク

東京都渋谷区道玄坂1-20-2 アライアンスビル渋谷壱番館 2F

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-696-016