港南の賃貸物件一覧

建物 3 棟 / 部屋 81
並び替え:
表示棟数:

ブルーアース品川 【01月24日更新】

敷金ゼロ

賃料 14.0万円 共益費 17,000円
間取り 1K 面積 32.32㎡
住所 東京都港区港南2-4-10 築年月 2010年3月
交通

山手線品川駅』徒歩5

京急本線品川駅』徒歩6

空室情報 (残り 1 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1K 4階 1K 32.32㎡ 140,000 17,000円 0ヶ月 1ヶ月 2025年1月
全ての空室情報を表示 その他-2 閉じる

ウエリスアーバン品川タワー 【01月24日更新】

礼金ゼロ

賃料 16.1万円 ~ 53.0万円 共益費 10,000円 ~ 20,000円
間取り 1R ~ 1LDK 面積 28.31㎡ ~ 83.82㎡
住所 東京都港区港南4-1-6 築年月 2003年12月
交通

京急本線品川駅』徒歩10

山手線品川駅』徒歩10

空室情報 (残り 11 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1R 9階 1R 29.59㎡ 163,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1R 9階 1R 37.81㎡ 197,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 11階 1LDK 40.07㎡ 209,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1R 12階 1R 28.31㎡ 161,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1R 12階 1R 37.81㎡ 198,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1R 16階 1R 28.31㎡ 162,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1R 17階 1R 40.07㎡ 211,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 17階 1LDK 43.14㎡ 237,000 12,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年3月
1LDK 22階 1LDK 83.82㎡ 530,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 23階 1LDK 29.59㎡ 171,000 10,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
1LDK 23階 1LDK 83.82㎡ 530,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 即時
全ての空室情報を表示 その他8 閉じる

ロイヤルパークス品川 【01月24日更新】

新築 / 築浅

礼金ゼロ

ペット相談

賃料 22.2万円 ~ 86.0万円 共益費 15,000円 ~ 40,000円
間取り 1LDK ~ 4LDK 面積 40.02㎡ ~ 121.59㎡
住所 東京都港区港南3-5-21 築年月 2025年1月
交通

京浜東北・根岸線品川駅』徒歩11

山手線品川駅』徒歩11

空室情報 (残り 69 部屋)

間取り図 階数 間取り 面積 賃料 共益費 敷金 礼金 入居時期 お問合わせ
1LDK 2階 1LDK 46.2㎡ 246,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 43.66㎡ 249,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 40.02㎡ 229,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 44.26㎡ 247,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 2階 1LDK 44.86㎡ 245,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 3階 1LDK 42.87㎡ 231,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 3階 1LDK 40.78㎡ 222,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 3階 1LDK 44.86㎡ 236,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 3階 1LDK 40.07㎡ 222,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 4階 1LDK 42.87㎡ 232,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 5階 1LDK 48.65㎡ 249,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 5階 1LDK 48.92㎡ 248,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 5階 1LDK 46.2㎡ 239,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 5階 1LDK 45.57㎡ 234,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 5階 1LDK 40.78㎡ 223,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 48.92㎡ 262,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 40.78㎡ 235,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 42.87㎡ 245,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 40.07㎡ 235,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 41.62㎡ 235,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 42.49㎡ 246,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 46.2㎡ 251,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 6階 1LDK 44.86㎡ 250,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 7階 1LDK 40.02㎡ 234,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 7階 1LDK 46.2㎡ 251,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 7階 1LDK 41.62㎡ 235,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 7階 1LDK 40.78㎡ 235,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 7階 1LDK 42.49㎡ 246,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
1LDK 7階 1LDK 42.87㎡ 245,000 15,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 10階 2LDK 58.26㎡ 339,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 10階 2LDK 68.11㎡ 387,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 10階 3LDK 75.33㎡ 407,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 10階 2LDK 66.58㎡ 372,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 10階 2LDK 66.55㎡ 377,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 10階 2LDK 67.74㎡ 377,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 10階 2LDK 63.98㎡ 351,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 10階 2LDK 55.25㎡ 320,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 11階 2LDK 68.11㎡ 387,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 11階 2LDK 73.52㎡ 417,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 11階 2LDK 66.58㎡ 372,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 11階 2LDK 66.55㎡ 377,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 11階 2LDK 67.74㎡ 377,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 11階 2LDK 58.26㎡ 339,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 11階 2LDK 63.98㎡ 351,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 12階 2LDK 68.11㎡ 387,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 12階 2LDK 73.52㎡ 417,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 12階 2LDK 66.58㎡ 372,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 12階 2LDK 66.55㎡ 377,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 12階 2LDK 55.25㎡ 320,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 22階 2LDK 65.61㎡ 439,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 22階 2LDK 70.89㎡ 460,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 22階 3LDK 75.16㎡ 469,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 22階 2LDK 71.74㎡ 470,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 22階 2LDK 66.15㎡ 419,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 22階 2LDK 78.94㎡ 499,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 23階 3LDK 75.16㎡ 469,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 23階 2LDK 65.61㎡ 439,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 23階 2LDK 70.89㎡ 460,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 23階 2LDK 71.74㎡ 470,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 23階 2LDK 66.15㎡ 419,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 24階 2LDK 62.79㎡ 421,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 24階 3LDK 75.68㎡ 516,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 24階 2LDK 61.21㎡ 390,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 24階 2LDK 63.46㎡ 400,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 24階 3LDK 79.36㎡ 548,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 25階 2LDK 62.79㎡ 421,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
3LDK 25階 3LDK 75.68㎡ 516,000 30,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
4LDK 26階 4LDK 121.59㎡ 860,000 40,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
2LDK 26階 2LDK 65.53㎡ 480,000 20,000円 1ヶ月 0ヶ月 2025年2月
全ての空室情報を表示 その他66 閉じる
建物 3棟中  1~3棟表示
お気に入りに追加しました
お気に入りを解除しました
検索条件を保存しました
現在の検索条件
こだわりの条件
町名 港南
会社情報
(株)プロパティバンク

分譲マンションバンク

東京都渋谷区道玄坂1-20-2 アライアンスビル渋谷壱番館 2F

営業時間:10:00~19:00

定休日:年中無休

0120-696-016